|
| | | |
| | | | | | |
| | Etape en cours : N° 1 | | |
| | |
| THE W.A.N
( thewansound )
Groupe musical
Genre : Rock
Projet : Clip Officiel De l'album "Music Will Fix It" (Clip Video)
Etat : En Invest Zone | |
|
Financé par vos investisseurs : | 0 € | |
| | |
| | |
Financé par vos fans actifs : | 0 € | |
| | |
| | |
Reste à Financer : | 2 530 € | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | | |
| |
| |
|
Aucun titre pour le moment ! | | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | |
Mon Descriptif | |
| |
| Voilà, nous sommes le groupe The W.A.N venant de Besançon. Après la sortie de notre album Pop-Rock "Music Will Fix It" cet été, nous voudrions réaliser les clips des titres de ce dernier. On compte sur vous pour réussir à reunir les fonds nécessaire pour arriver à bout de notre projet. Merci d'avance !
| | |
| |
Mes Etapes | |
| |
| | | | | | | | | |
Mon projet - Etape n° 1 | |
 | |
Financement
en attente | |
| | |
|
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
Aucun projet pour le moment ! | | |
| | |
| Rétribution proposée à tous les investisseurs (% sur les bénéfices nets réalisés) | | |
| |
| Je propose à tous mes investisseurs
%
des bénéfices nets réalisés sur ce projet. | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| |
| |
| Privilèges proposés aux Fans 1 part = 5 € | | |
| |
|
| | | Nom qui figure au générique du clip | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |
|
| | |
| | | |
| | |
| | | | |
Nombre de Parts : Fans : 80 platine | | |
| Ma Biographie - Mes Influences |
| |
| |
| Issu de la scène Franc-Comtoise les musiciens du groupe The W.A.N, « Without Any Name », risquent fort pourtant de se faire rapidement un nom. Après une première production expérimentale « Mad World - 2010 » entre les frères Brenet (Basse, Guitare, Voix) ; Timothée (Batterie) donne toute l’âme du groupe dynamisant ainsi les productions à travers des riffs tant rock que pop. Puisant ses influences quelque part perdu entre Nada Surf et Stereophonics, The W.A.N nous offre un album pétillant et surprenant « Music Will Fix It - 2011 », un son rock porté par la voix séduisante de Dorian songwritter de 21 ans, qui n’hésite pas à nous confier son univers à travers des textes engagés. Une production assurée par Yann Morel et Sébastien Descamps, qui n’ont pas eu peur de « rockifier » la pop mélodieuse du groupe. En naissent des pépites comme « Soldier Confession » ou « Cocaine », du rock pop contagieux aux allures frémissantes. Défendant fièrement leur travail, les Bisontins écument les salles, offrant une énergie scénique surprenante et sans complexe. C’est ludique, çà sonne juste, aucun doute, le quatuor de The W.A.N ne restera pas très longtemps sans nom.
Mes
Influences
The Killers, Skip The Use, Nada Surf, Stereophonics...
| | |
| | | |
| | |
| | | |
Mes Fans - Mes Contributeurs |
| |
| |
|
Numclientorigine | 20111115O18273951 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 106 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629A11115909 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111123K11382075 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 228 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110616V09511411 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111116N12552663 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 113 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629C11435637 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20120103Z11144217 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 312 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111115R07273491 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 097 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110616L14470100 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110727J22234441 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 211 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111116O18461902 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 122 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111114H22554610 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 092 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110913G12095056 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 410 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111115R18432381 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 109 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629I11234440 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629J11310656 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110910F14383132 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 401 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111115U13123699 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 100 | |
| | |
| | | |
| 27 Fans | | |
| - 1
- 2
- >
| | |
| |
| | | | | |
| |
Aucun Contributeur pour le moment ! | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| Mes dates à venir | | Dates passées | | |
| | |
|
Concert - Tremplin
( Rock )
Samedi 01 Octobre 2011
21:00
Concert de soutien à Radio Sud
La Rodia à Besançon 25 - Doubs - France
| | | |
| - 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- >
- >>
| | |
| | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |