|
| | | |
| | | | | | |
| | Etape en cours : N° 1 | | |
| | |
| MEMORIES OF A DEAD MAN
( Memories of a dead man )
Groupe musical
Genre : Metal
Projet : Réalisation d'un clip (Clip Video)
Etat : En Invest Zone | |
|
Financé par vos investisseurs : | 0 € | |
| | |
| | |
Financé par vos fans actifs : | 15 € | |
| | |
| | |
Reste à Financer : | 3 435 € | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | | |
| |
| |
|
Aucun titre pour le moment ! | | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | |
Mon Descriptif | |
| |
| Réalisation d'un clip pour la promotion de notre prochain album. Celui ci est en ce moment même en création et sortira mi 2012.
Nous souhaitons réaliser un clip pour promouvoir cet album à l'international.
Il n'y aura pas de bénéfices réalisés avec ce clip puisqu'il s'agit de promotion, mais nous offrons différents cadeaux szi vous nous aidez.
| | |
| |
Mes Etapes | |
| |
| | | | | | | | | |
Mon projet - Etape n° 1 | |
 | |
15 €
Financés | |
| | |
|
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
Aucun projet pour le moment ! | | |
| | |
| Rétribution proposée à tous les investisseurs (% sur les bénéfices nets réalisés) | | |
| |
| Je propose à tous mes investisseurs
%
des bénéfices nets réalisés sur ce projet. | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| |
| |
| Privilèges proposés aux Fans 1 part = 5 € | | |
| |
|
| | | Envoi du CD "Beyond the legend" | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
| | | 1 entrée gratuite pour un concert | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | Repas avec toute l’equipe de tournage et l’artiste | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | Nom qui figure au générique du clip | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | Participation au clip en tant que figurant | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | 2 entrées gratuites pour le concert | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| - 1
- 2
- >
- >>
| | |
| | | |
| | |
| | | | |
Nombre de Parts : Fans : 80 platine | | |
| Ma Biographie - Mes Influences |
| |
| |
| Cette entité qui officie depuis 2006 délivre un metal ambiant empreint de finesse et teinté de relents post hardcore/ screamo sans concessions, et a l'efficacité certifiée! Ce qui leur a d ailleurs permis de jouer aux cotés de groupes de renommée tels que Sonic Syndicate / The Arrs / New Model Army / Devil sold His Soul ou encore Black Bomb A / Zuul fx / Saul williams ..... 2011 signe le virage pour M oad M qui repart avec un nouveau line up et un nouveau disque conceptuel et ennivrant !!
Mélangeant les influences musicales, Memories Of A Dead Man joue avec les codes, qu ils manipulent avec intelligence pour restituer un son hybride, oscillant entre envolées captivantes et rythmique devastatrices. (Alliant les sonorités lancinantes du post Hardcore aux riffs acérés du Metal,) la musique de Memories Of A Dead Man est un chaud-froid permanent. Naviguant entre mélodies sombres et instants de hargne pure, chants clairs et écorchés, le Combo francilien tire sans cesse sur la corde des émotions en développant des atmosphères lourdes et changeantes, passant en quelques mesures d'envolées mélancoliques à une chape de plomb fracassante : MOADM dissèque l'être humain, il en explore les failles,et les émotions et touche là où ça fait mal.
Mes
Influences
| | |
| | | |
| | |
| | | |
Mes Fans - Mes Contributeurs |
| |
| |
|
Numclientorigine | 20111117W12330115 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 140 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111117S13325211 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 142 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111116F11574150 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 112 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110616V09511411 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110616L14470100 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111118X13502355 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 165 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111118I11271820 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 158 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111116Z20504886 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 126 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629A11115909 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111117U10495945 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 131 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111117K16020976 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 144 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111122I10562529 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 215 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111118E11582309 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 162 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111120L17261504 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 194 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111119N00511560 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 177 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111124X18090186 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 236 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111117T11233579 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 132 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111118K11393146 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 160 | |
| | |
| | | |
| 43 Fans | | |
| - 1
- 2
- 3
- >
| | |
| |
| | | | | |
| |
la_somme_MontantInvest | 15,0000 | |
| | |
|
Champ d'affichage formaté | 20110629A11115909 | |
| | |
| | | |
| 1 Contributeur | | |
|
| | |
| |
| | | | | |
Aucun Contributeur pour le moment ! | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| Mes dates à venir | | Dates passées | | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |