|
| | | | |
| | | | | | |
| | Etape en cours : N° 1 | | |
| | |
| HURRICANE RIDERS
( Hurricane riders )
Groupe musical
Genre : Rock
Projet : Nouveau CD, avec les nouveaux morceaux (CD - Album)
Etat : En Invest Zone | |
|
Financé par vos investisseurs : | 0 € | |
| | |
| | |
Financé par vos fans actifs : | 5 € | |
| | |
| | |
Reste à Financer : | 4 020 € | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | | |
| |
| |
|
Aucun titre pour le moment ! | | |
| | |
| | |
| | | |
| |
| | | | | | |
Mon Descriptif | |
| |
| Bonjour à tous !
Les Riders auraient besoin d'un petit coup de pouce financier afin de sortir leur second EP, 7 titres si possible ! (Ou pour faire un clip vidéo si une fois le budget ok, nous avons déjà produit une nouvelle maquette, cf le second projet).
Les trois quarts des cd seront vendus en concert ou via notre site internet, le reste servira à démarcher les structures d'accompagnement (type labels/prods/booking).
Concrètement l'argent servira à : - financer les journées de studio et le mastering. (2000€) - financer la production du cd en minimum 500 exemplaires (800€) - financer les envois promotionnels de l'EP accompagné d'un book (300€) - financer le merchandising (300€) (création de stickers, badges, t-shirts) - financer notre site internet (100€) et l'association (100€)
Ensuite, si tout se passe bien, il restera un peu de fonds afin d'organiser une mini tournée et de présenter au public en direct les fruits de notre travail, et de votre soutien !
Merci à tous
Mme Wallace
| | |
| |
Mes Etapes | |
| |
| | | | | | | | | |
Mon projet - Etape n° 1 | |
 | |
5 €
Financés | |
| | |
|
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
Aucun projet pour le moment ! | | |
| | |
| Rétribution proposée à tous les investisseurs (% sur les bénéfices nets réalisés) | | |
| |
| Je propose à tous mes investisseurs
%
des bénéfices nets réalisés sur ce projet. | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| |
| |
| Privilèges proposés aux Fans 1 part = 5 € | | |
| |
|
| | | Deux places de concert gratuites | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
| | | Le 1er EP offert (dans la limite des stocks disponibles) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | Envoi d’un CD dédicacé / collector | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | Assister à une répétition | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | 5 places de concert gratuites pour ramener votre équipe ! | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | Une journée complète avec le groupe lors d'un soir de concert | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| - 1
- 2
- >
- >>
| | |
| | | |
| | |
| | | | |
Nombre de Parts : Fans : 80 platine | | |
| Ma Biographie - Mes Influences |
| |
| |
| Fondé par les deux nanas guitaristes, les Riders transpirent le bon vieux rock pêchu fait au fond du garage, celui qui vous file une envie pressante de "Get your Kicks on Road 66". Leurs influences se font sentir dès les premièrs riffs ; alors les amateurs éclairés comprennent qu'en buvant leur ptit lait, on leur faisait écouter des Pierres qui Roulent, des Clash, des Stooges, des vieux Bluesmen, des Led Zep et ACDC, des Sonics, des Hendrix, Jon Spencer et beaucoup d'autres. Pour faire court, il en ressort un son de vieux ricain dégling' qui se serait perdu dans le désert en partance pour Las Vegas. Dur à expliquer... on peut comprendre qu'une fois qu'on les a vu sur l'une des scènes qu'ils écument. Leur premier EP 5 titres ( 15’09’’ LATER) sorti en 2010 leur a permis de se faire connaitre dans la région lyonnaise et notamment à Vienne, où on a pu les écouter sur la radio locale Crock’ Radio et de jouer en première partie de groupes tels que The Golden Zip, The Buttshakers ou encore The Craftmen club.
Mes
Influences
The Clash, The Doors, Heavy Trash, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jon Spencer Blues Explosion, Led Zeppelin, ACDC, The Sonics ...
| | |
| | | |
| | |
| | | |
Mes Fans - Mes Contributeurs |
| |
| |
|
Numclientorigine | 20110910F14383132 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 401 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111129B13514971 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 255 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111129F14163623 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 256 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111129W14220412 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 257 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110907Z16540932 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 322 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111125B10530977 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 238 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111205X08444043 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 261 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111205X08585312 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 262 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111125Y10243271 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 237 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110616V09511411 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629A11115909 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111221V11532229 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 282 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110616L14470100 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110629C11435637 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111227S20230085 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 304 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110630Y21542615 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20111221J12475890 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 1 283 | |
| | |
| |
Numclientorigine | 20110716Q06445435 | |
| | |
|
Id de celui qui a voté | 347 | |
| | |
| | | |
| 23 Fans | | |
| - 1
- 2
- >
| | |
| |
| | | | | |
| |
la_somme_MontantInvest | 5,0000 | |
| | |
|
Champ d'affichage formaté | 20110629C11435637 | |
| | |
| | | |
| 1 Contributeur | | |
|
| | |
| |
| | | | | |
Aucun Contributeur pour le moment ! | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| Mes dates à venir | | Dates passées | | |
| | |
|
Concert - Tremplin
( Rock )
Samedi 24 Septembre 2011
21:00
HURRICANE RIDERS + THE DAGGYS + GRRRLS (Lyon)
Le Boulevardier à Lyon 69 - Rhône - France
21h
5€
HAVE FUN ! | | | |
| - 1
- 2
- 3
- >
- >>
| | |
| | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |
Mon humeur aujourd'hui... Projet en cours de réalisation 373 votes | | | |